Mil yengi vtulka
DALON o'z-o'zidan moylanadigan sinterlangan bronza vtulkalari sinterlangan texnologiya bo'yicha presslangan mis va qalay kukunlaridan ishlab chiqariladi va moylash moyi va yuqori porozlik (hajm bo'yicha 20-25%) bilan singdiriladi. G'ovaklik tarkibidagi moy podshipnik va mil o'rtasida doimiy moylashni ta'minlaydi, tizimga qo'shimcha tashqi moylash kerak emas, bu turdagi sinterlangan bronza vtulkaning gidrodinamik sharoitda ishlashiga imkon beradi. Bu juda past ishqalanish koeffitsientiga olib keladi va umumiy muhandislik ilovalari uchun texnik xizmat ko'rsatmaydi.
- Tez yetkazib berish
- Sifat tekshiruvi
- 24/7 mijozlarga xizmat ko'rsatish
Mahsulotni tanishtirish


DALON BUSING KIRISH:
DALON o'z-o'zidan moylashMil yengi vtulkasinter texnologiyasi bo'yicha presslangan mis va qalay kukunlaridan ishlab chiqariladi va moylash moyi va yuqori porozlik (hajm bo'yicha 20-25%) bilan singdiriladi.
Porozlik tarkibidagi moy rulman va mil o'rtasida doimiy soqolni ta'minlaydi, tizimga qo'shimcha tashqi moylash kerak emas, bu turdagi yog'larni ishlatishga imkon beradi.Mil yengi vtulkagidrodinamik sharoitlarda ishlash. Bu juda past ishqalanish koeffitsientiga olib keladi va umumiy muhandislik ilovalari uchun texnik xizmat ko'rsatmaydi.
| So'lchov tizimi | Inch / Metrik |
| Bquloq turi | Pyotgan |
| Prulman turi | Sleeve / gardish / sharsimon* Ring bilan |
| Fyoki Yuklash yoʻnalishi | Radial |
| Material | SAE841 bronza(CuSn9010)/ 663/A50-B50 |
| Tolerantlik standarti | F7 r7 Js13 |
| Lmoylash usuli | Eyotqizilgan Yog'langan |
| Fyoki mil turi | Rdud |
| SHaft o'rnatish turi | Slab Fit |
Yuklash yo'nalishi:
HammasiMil yengi vtulkaradial yuklarni, surish yuklarini yoki ikkalasining kombinatsiyasini boshqarish uchun mo'ljallangan. Radial yuklar milga perpendikulyar. Bosim yuklari milga parallel. Yeng podshipniklari radial yuklari.
Boshlang'ich ishqalanish bu g'ovaklikka olib keladiMil yengi vtulkarulman’ssurface ustida neft yupqa qatlam ozod qilish.
DALON STANDART VUTUKLAR RO'YXATI–(QISMI)
* ro'yxat haqida qo'shimcha ma'lumot olish uchun DALON bilan bog'laning
| Element raqami | Mil uchun | Uy-joy uchun |
| Birlik og'irligi | Moylash | Yog ' |
| DOB | ID, mm | OD, mm | Uzunlik, mm | , gramm |
|
|
| DOB476 | 4 | 7 | 6 | 1.01 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB484 | 4 | 8 | 4 | 0.98 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB488 | 4 | 8 | 8 | 1.96 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB585 | 5 | 8 | 5 | 0.99 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB5810 | 5 | 8 | 10 | 1.99 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB696 | 6 | 9 | 6 | 1.38 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB6910 | 6 | 9 | 10 | 2.30 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB6106 | 6 | 10 | 6 | 1.96 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB61010 | 6 | 10 | 10 | 3.27 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB61016 | 6 | 10 | 16 | 5.22 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB6126 | 6 | 12 | 6 | 3.31 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB7118 | 7 | 11 | 8 | 2.94 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB8118 | 8 | 11 | 8 | 2.33 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB81112 | 8 | 11 | 12 | 3.49 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB8126 | 8 | 12 | 6 | 2.45 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB8128 | 8 | 12 | 8 | 3.27 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB81212 | 8 | 12 | 12 | 4.90 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB81216 | 8 | 12 | 16 | 6.53 | Yog'langan | SAE 30 moyi |
| DOB8148 | 8 | 14 | 8 | 5.39 | Yog'langan | SAE 30 moyi |







mil yengining vtulkasi
milya guruch gardishli metall sleeve bronza vtulka
Issiq teglar: milya sleeve vtulka, Xitoy, ishlab chiqaruvchilar, etkazib beruvchilar, zavod, ulgurji, buyurtma









